
FPS LAB · SYSTEM REQUIREMENTS
سیستم مورد نیاز The Witcher 2 (ویچر ۲) و فریم روی کارت گرافیکها
سیستم مورد نیاز ویچر ۲ برای PC (کامپیوتر): حداقل و پیشنهادی رسمی، فریم تخمینی روی کارت گرافیکهای رایج، و سنجش با سیستم خودت.
حداقل و پیشنهادی رسمی The Witcher 2
| قطعه | حداقل | پیشنهادی |
|---|---|---|
| پردازنده (CPU) | Intel 2.2 GHz Dual-Core or AMD 2.5 GHz Dual-Core | Intel or AMD Quad-Core |
| کارت گرافیک (GPU) | GeForce 8800 (512 MB) or Radeon HD3850 (512 MB). Resolution: 1280x720. | GeForce 260 (1 GB) or Radeon HD 4850 (1 GB). Resolution: 1440x900. |
| رم (RAM) | 1.5 GB (Win XP), 2GB (Win Vista/Win 7) | 3 GB (Win XP), 4GB (Win Vista/Win 7) |
| فضای نصب | 25GB | 25GB |
| ویندوز | Windows XP/Vista/7 | Windows XP/Vista/7 |
| DirectX | DirectX 9.29 has to be installed. | DirectX 9.29 has to be installed. |
The Witcher 2 با کارت گرافیکهای رایج چند فریم میده؟
| کارت گرافیک | 1080p (Full HD)بالا | 1440p (2K)بالا | 4Kبالا |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1650 | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 Super | — | — | — |
| Radeon RX 6600 | — | — | — |
| GeForce RTX 3060 | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 | — | — | — |
| Radeon RX 7600 | — | — | — |
| GeForce RTX 3070 | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 Ti | — | — | — |
| GeForce RTX 4070 | — | — | — |
| Radeon RX 7800 XT | — | — | — |
| GeForce RTX 4070 Super | — | — | — |
| GeForce RTX 4080 | — | — | — |
زیر ۳۰۳۰ تا ۵۵۵۵ تا ۱۰۰بالای ۱۰۰
هر کارت با Ryzen 5 5600 و ۱۶ گیگ رم، بدون DLSS/FSR و ریتریسینگ. عدد تخمینی است، مگر جایی که «اندازهگیریشده» نوشته شده.
The Witcher 2 روی کامپیوترهای رایج (PC)
| کامپیوتر رومیزی | 1080p (Full HD)پایین | 1080p (Full HD)بالا | 1440p (2K)بالا |
|---|---|---|---|
| قدیمیCore i5-4590 · GTX 1050 Ti · 8GB | — | — | — |
| قدیمی پرکاربردCore i7-4790 · GTX 1060 6GB · 16GB | — | — | — |
| اقتصادیCore i5-10400 · GTX 1660 Super · 16GB | — | — | — |
| میانردهRyzen 5 5600 · RTX 3060 · 16GB | — | — | — |
| ردهبالاCore i5-13400 · RTX 4060 Ti · 16GB | — | — | — |
| گیمینگRyzen 7 7800X3D · RTX 4070 Super · 32GB | — | — | — |
هر سطر یک کامپیوتر کامل (پردازنده، کارت گرافیک و رم خودش، با SSD)، بدون DLSS/FSR و ریتریسینگ؛ عدد تخمینی است. کامپیوتر تو فرق دارد؟ قطعههای خودت را بده.
فریم واقعی بازیکنها در The Witcher 2
هنوز کسی فریم واقعیاش را برای این بازی نفرستاده؛ اولین نفر باش.
برای فرستادن فریم واقعیات وارد حساب شو.
سؤالهای اجرای The Witcher 2
کمترین کارت گرافیک برای اجرای The Witcher 2 چیه؟
طبق صفحهی رسمی بازی، حداقل: GeForce 8800 (512 MB) or Radeon HD3850 (512 MB). Resolution: 1280x720.؛ پیشنهادی: GeForce 260 (1 GB) or Radeon HD 4850 (1 GB). Resolution: 1440x900.. حداقل معمولاً یعنی 1080p با تنظیم پایین و حدود ۳۰ فریم.
برای ۶۰ فریم The Witcher 2 در 1080p چه کارت گرافیکی لازمه؟
هیچکدام از کارتهای جدول این صفحه با تنظیم بالا به ۶۰ نمیرسه؛ تنظیم را پایین بیاور یا DLSS/FSR را روشن کن.
سیستم مورد نیاز بازیهای دیگر
همهی عددها تقریبیاند: درایور، دمای سیستم، آپدیت بازی و تنظیمات ویندوز فریم را عوض میکنند. حساب از روی سیستم رسمی همین بازی و بنچمارکهای منبعدار است.





