
FPS LAB · SYSTEM REQUIREMENTS
سیستم مورد نیاز Stronghold Crusader: (استرانگهولد کروسیدر) و فریم روی کارت گرافیکها
سیستم مورد نیاز استرانگهولد کروسیدر برای PC (کامپیوتر): حداقل و پیشنهادی رسمی، فریم تخمینی روی کارت گرافیکهای رایج، و سنجش با سیستم خودت.
حداقل و پیشنهادی رسمی Stronghold Crusader:
| قطعه | حداقل | پیشنهادی |
|---|---|---|
| پردازنده (CPU) | Intel® Core™ i3-6100 or equivalent (Arm processors are not supported) | — |
| کارت گرافیک (GPU) | Graphics Card with 2GB VRAM (for 1080p) or 3GB VRAM (for 1440p) or 4GB VRAM (for 4k) | — |
| رم (RAM) | 8 GB RAM | — |
| فضای نصب | 7 GB available space | — |
| ویندوز | Windows 10/11 64 Bit | — |
| DirectX | Version 11 | — |
Stronghold Crusader: با کارت گرافیکهای رایج چند فریم میده؟
| کارت گرافیک | 1080p (Full HD)بالا | 1440p (2K)بالا | 4Kبالا |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1650 | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 Super | — | — | — |
| Radeon RX 6600 | — | — | — |
| GeForce RTX 3060 | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 | — | — | — |
| Radeon RX 7600 | — | — | — |
| GeForce RTX 3070 | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 Ti | — | — | — |
| GeForce RTX 4070 | — | — | — |
| Radeon RX 7800 XT | — | — | — |
| GeForce RTX 4070 Super | — | — | — |
| GeForce RTX 4080 | — | — | — |
زیر ۳۰۳۰ تا ۵۵۵۵ تا ۱۰۰بالای ۱۰۰
هر کارت با Ryzen 5 5600 و ۱۶ گیگ رم، بدون DLSS/FSR و ریتریسینگ. عدد تخمینی است، مگر جایی که «اندازهگیریشده» نوشته شده.
Stronghold Crusader: روی کامپیوترهای رایج (PC)
| کامپیوتر رومیزی | 1080p (Full HD)پایین | 1080p (Full HD)بالا | 1440p (2K)بالا |
|---|---|---|---|
| قدیمیCore i5-4590 · GTX 1050 Ti · 8GB | — | — | — |
| قدیمی پرکاربردCore i7-4790 · GTX 1060 6GB · 16GB | — | — | — |
| اقتصادیCore i5-10400 · GTX 1660 Super · 16GB | — | — | — |
| میانردهRyzen 5 5600 · RTX 3060 · 16GB | — | — | — |
| ردهبالاCore i5-13400 · RTX 4060 Ti · 16GB | — | — | — |
| گیمینگRyzen 7 7800X3D · RTX 4070 Super · 32GB | — | — | — |
هر سطر یک کامپیوتر کامل (پردازنده، کارت گرافیک و رم خودش، با SSD)، بدون DLSS/FSR و ریتریسینگ؛ عدد تخمینی است. کامپیوتر تو فرق دارد؟ قطعههای خودت را بده.
فریم واقعی بازیکنها در Stronghold Crusader:
هنوز کسی فریم واقعیاش را برای این بازی نفرستاده؛ اولین نفر باش.
برای فرستادن فریم واقعیات وارد حساب شو.
سؤالهای اجرای Stronghold Crusader:
کمترین کارت گرافیک برای اجرای Stronghold Crusader: چیه؟
طبق صفحهی رسمی بازی، حداقل: Graphics Card with 2GB VRAM (for 1080p) or 3GB VRAM (for 1440p) or 4GB VRAM (for 4k)؛ پیشنهادی: —. حداقل معمولاً یعنی 1080p با تنظیم پایین و حدود ۳۰ فریم.
برای ۶۰ فریم Stronghold Crusader: در 1080p چه کارت گرافیکی لازمه؟
هیچکدام از کارتهای جدول این صفحه با تنظیم بالا به ۶۰ نمیرسه؛ تنظیم را پایین بیاور یا DLSS/FSR را روشن کن.
سیستم مورد نیاز بازیهای دیگر
همهی عددها تقریبیاند: درایور، دمای سیستم، آپدیت بازی و تنظیمات ویندوز فریم را عوض میکنند. حساب از روی سیستم رسمی همین بازی و بنچمارکهای منبعدار است.





